西暦・和暦・年齢・干支早見表 2022

西暦と和暦と年齢と干支の早見表です。西暦何年は平成何年、その年に生まれた方の満年齢と干支は何かが分かる対照一覧表です。

西暦 和暦 満年齢 干支
2022年 令和4年 満0歳 寅(とら)
2021年 令和3年 満1歳 丑(うし)
2020年 令和2年 満2歳 子(ねずみ)
2019年 令和元年/平成31年 満3歳 亥(いのしし)
2018年 平成30年 満4歳 戌(いぬ)
2017年 平成29年 満5歳 酉(とり)
2016年 平成28年 満6歳 申(さる)
2015年 平成27年 満7歳 未(ひつじ)
2014年 平成26年 満8歳 午(うま)
2013年 平成25年 満9歳 巳(へび)
2012年 平成24年 満10歳 辰(たつ)
2011年 平成23年 満11歳 卯(うさぎ)
2010年 平成22年 満12歳 寅(とら)
2009年 平成21年 満13歳 丑(うし)
2008年 平成20年 満14歳 子(ねずみ)
2007年 平成19年 満15歳 亥(いのしし)
2006年 平成18年 満16歳 戌(いぬ)
2005年 平成17年 満17歳 酉(とり)
2004年 平成16年 満18歳 申(さる)
2003年 平成15年 満19歳 未(ひつじ)
2002年 平成14年 満20歳 午(うま)
2001年 平成13年 満21歳 巳(へび)
2000年 平成12年 満22歳 辰(たつ)
1999年 平成11年 満23歳 卯(うさぎ)
1998年 平成10年 満24歳 寅(とら)
1997年 平成9年 満25歳 丑(うし)
1996年 平成8年 満26歳 子(ねずみ)
1995年 平成7年 満27歳 亥(いのしし)
1994年 平成6年 満28歳 戌(いぬ)
1993年 平成5年 満29歳 酉(とり)
1992年 平成4年 満30歳 申(さる)
1991年 平成3年 満31歳 未(ひつじ)
1990年 平成2年 満32歳 午(うま)
1989年 平成元年/昭和64年 満33歳 巳(へび)
1988年 昭和63年 満34歳 辰(たつ)
1987年 昭和62年 満35歳 卯(うさぎ)
1986年 昭和61年 満36歳 寅(とら)
1985年 昭和60年 満37歳 丑(うし)
1984年 昭和59年 満38歳 子(ねずみ)
1983年 昭和58年 満39歳 亥(いのしし)
1982年 昭和57年 満40歳 戌(いぬ)
1981年 昭和56年 満41歳 酉(とり)
1980年 昭和55年 満42歳 申(さる)
1979年 昭和54年 満43歳 未(ひつじ)
1978年 昭和53年 満44歳 午(うま)
1977年 昭和52年 満45歳 巳(へび)
1976年 昭和51年 満46歳 辰(たつ)
1975年 昭和50年 満47歳 卯(うさぎ)
1974年 昭和49年 満48歳 寅(とら)
1973年 昭和48年 満49歳 丑(うし)
1972年 昭和47年 満50歳 子(ねずみ)
1971年 昭和46年 満51歳 亥(いのしし)
1970年 昭和45年 満52歳 戌(いぬ)
1969年 昭和44年 満53歳 酉(とり)
1968年 昭和43年 満54歳 申(さる)
1967年 昭和42年 満55歳 未(ひつじ)
1966年 昭和41年 満56歳 午(うま)
1965年 昭和40年 満57歳 巳(へび)
1964年 昭和39年 満58歳 辰(たつ)
1963年 昭和38年 満59歳 卯(うさぎ)
1962年 昭和37年 満60歳 寅(とら)
1961年 昭和36年 満61歳 丑(うし)
1960年 昭和35年 満62歳 子(ねずみ)
1959年 昭和34年 満63歳 亥(いのしし)
1958年 昭和33年 満64歳 戌(いぬ)
1957年 昭和32年 満65歳 酉(とり)
1956年 昭和31年 満66歳 申(さる)
1955年 昭和30年 満67歳 未(ひつじ)
1954年 昭和29年 満68歳 午(うま)
1953年 昭和28年 満69歳 巳(へび)
1952年 昭和27年 満70歳 辰(たつ)
1951年 昭和26年 満71歳 卯(うさぎ)
1950年 昭和25年 満72歳 寅(とら)
1949年 昭和24年 満73歳 丑(うし)
1948年 昭和23年 満74歳 子(ねずみ)
1947年 昭和22年 満75歳 亥(いのしし)
1946年 昭和21年 満76歳 戌(いぬ)
1945年 昭和20年 満77歳 酉(とり)
1944年 昭和19年 満78歳 申(さる)
1943年 昭和18年 満79歳 未(ひつじ)
1942年 昭和17年 満80歳 午(うま)
1941年 昭和16年 満81歳 巳(へび)
1940年 昭和15年 満82歳 辰(たつ)
1939年 昭和14年 満83歳 卯(うさぎ)
1938年 昭和13年 満84歳 寅(とら)
1937年 昭和12年 満85歳 丑(うし)
1936年 昭和11年 満86歳 子(ねずみ)
1935年 昭和10年 満87歳 亥(いのしし)
1934年 昭和9年 満88歳 戌(いぬ)
1933年 昭和8年 満89歳 酉(とり)
1932年 昭和7年 満90歳 申(さる)
1931年 昭和6年 満91歳 未(ひつじ)
1930年 昭和5年 満92歳 午(うま)
1929年 昭和4年 満93歳 巳(へび)
1928年 昭和3年 満94歳 辰(たつ)
1927年 昭和2年 満95歳 卯(うさぎ)
1926年 昭和元年/大正15年 満96歳 寅(とら)
1925年 大正14年 満97歳 丑(うし)
1924年 大正13年 満98歳 子(ねずみ)
1923年 大正12年 満99歳 亥(いのしし)
1922年 大正11年 満100歳 戌(いぬ)
1921年 大正10年 満101歳 酉(とり)
1920年 大正9年 満102歳 申(さる)
1919年 大正8年 満103歳 未(ひつじ)
1918年 大正7年 満104歳 午(うま)
1917年 大正6年 満105歳 巳(へび)
1916年 大正5年 満106歳 辰(たつ)
1915年 大正4年 満107歳 卯(うさぎ)
1914年 大正3年 満108歳 寅(とら)
1913年 大正2年 満109歳 丑(うし)
1912年 大正元年/明治45年 満110歳 子(ねずみ)
1911年 明治44年 満111歳 亥(いのしし)
1910年 明治43年 満112歳 戌(いぬ)
1909年 明治42年 満113歳 酉(とり)
1908年 明治41年 満114歳 申(さる)
1907年 明治40年 満115歳 未(ひつじ)
1906年 明治39年 満116歳 午(うま)
1905年 明治38年 満117歳 巳(へび)
1904年 明治37年 満118歳 辰(たつ)
1903年 明治36年 満119歳 卯(うさぎ)
1902年 明治35年 満120歳 寅(とら)
1901年 明治34年 満121歳 丑(うし)
1900年 明治33年 満122歳 子(ねずみ)
1899年 明治32年 満123歳 亥(いのしし)
1898年 明治31年 満124歳 戌(いぬ)
1897年 明治30年 満125歳 酉(とり)
1896年 明治29年 満126歳 申(さる)
1895年 明治28年 満127歳 未(ひつじ)
1894年 明治27年 満128歳 午(うま)
1893年 明治26年 満129歳 巳(へび)
1892年 明治25年 満130歳 辰(たつ)
1891年 明治24年 満131歳 卯(うさぎ)
1890年 明治23年 満132歳 寅(とら)
1889年 明治22年 満133歳 丑(うし)
1888年 明治21年 満134歳 子(ねずみ)
1887年 明治20年 満135歳 亥(いのしし)
1886年 明治19年 満136歳 戌(いぬ)
1885年 明治18年 満137歳 酉(とり)
1884年 明治17年 満138歳 申(さる)
1883年 明治16年 満139歳 未(ひつじ)
1882年 明治15年 満140歳 午(うま)
1881年 明治14年 満141歳 巳(へび)
1880年 明治13年 満142歳 辰(たつ)
1879年 明治12年 満143歳 卯(うさぎ)
1878年 明治11年 満144歳 寅(とら)
1877年 明治10年 満145歳 丑(うし)
1876年 明治9年 満146歳 子(ねずみ)
1875年 明治8年 満147歳 亥(いのしし)
1874年 明治7年 満148歳 戌(いぬ)
1873年 明治6年 満149歳 酉(とり)
1872年 明治5年 満150歳 申(さる)
1871年 明治4年 満151歳 未(ひつじ)
1870年 明治3年 満152歳 午(うま)
1869年 明治2年 満153歳 巳(へび)
1868年 明治元年 満154歳 辰(たつ)